$ 0,00
wilo KS 5 Ex D0
Bomba sumergible para aguas sucias inundable para la instalación sumergida vertical, para la impulsión de agua sucia y con arena. Rodete, carcasa hidráulica y carcasa del motor de fundición gris. Conexión de impulsión con salida de presión vertical y conexión rápida tipo storz. Motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con cámara de obturación, control térmico de bobinado y homologación para uso en zonas explosivas. Cable de conexión con entrada del cable longitudinalmente hermética y extremo de cable libre. El sellado se realiza en el lado del medio y en el lado del motor con un cierre mecánico. El grupo se puede utilizar sin limitaciones fuera de las áreas con riesgo de explosión en el modo de absorción.
| Datos de funcionamiento |
|---|
| Datos del producto | |
|---|---|
| Tipo de construcción del rodete | Rodete multicanal abierto |
| Paso libre del conjunto hidráulico | 9 mm |
| Presión máxima de trabajo PN | 2 bar |
| Profundidad de inmersión máxima | 12,5 m |
| Temperatura del fluido T | 3 °C |
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 40 °C |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancia de tensión | ±10 % |
| Factor de potencia | 0,85 |
| Potencia nominal del motor P2 | 0,75 kW |
| Consumo de potencia P1 max | 1,06 kW |
| Intensidad nominal IN | 1,8 A |
| Corriente de arranque I | 10 A |
| Tipo de arranque | Directo online (DOL) |
| Velocidad nominal n | 2900 1/min |
| Frecuencia máxima de arranque t | 15 1/h |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de protección | IP68 |
| Modo de funcionamiento (sumergido) | S1 |
| Modo de funcionamiento (en la superficie) | S2-30 min |
| Cable | |
|---|---|
| Longitud del cable de conexión | 10 m |
| Tipo de cable | H07RN-F |
| Sección de cable | 7G1,5 mm² |
| Enchufe de alimentación de red | no |
| Tipo del cable de conexión | No desconectable |
| Equipo/función | |
|---|---|
| Interruptor de flotador | no |
| Tipo de protección antideflagrante | ATEX |
| Protección de motor | Bimetal |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | fundición gris |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material de la junta del lado de la bomba | QQPGG |
| Material de la junta del lado del motor | FKM |
| Material de la junta | FKM |
| Material del motor | fundición gris |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | – |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | Storz C |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | EMU KS 5Ex D0 |
| Peso neto aproximado m | 32 kg |
| Referencia | 6030969 |
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados por BombasCen