$ 0,00
wilo KS 37 ZH D
Bomba sumergible para aguas sucias inundable para la instalación sumergida vertical, para la impulsión de agua sucia y con arena. Carcasa hidráulica y rodete de fundición gris, carcasa del motor de aluminio. Conexión de impulsión con salida de presión vertical y central y conexión rápida tipo storz. Motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con camisa de refrigeración y cámara de obturación. Cable de conexión desconectable con interruptor de flotador y conector inversor de fases CEE. El sellado se realiza mediante dos cierres mecánicos independientes del sentido de giro. El grupo se puede utilizar sin restricciones en el modo de absorción.
| Datos de funcionamiento |
|---|
| Datos del producto | |
|---|---|
| Tipo de construcción del rodete | Rodete multicanal |
| Paso libre del conjunto hidráulico | 6 mm |
| Presión máxima de trabajo PN | 3 bar |
| Profundidad de inmersión máxima | 12,5 m |
| Temperatura del fluido T | 3 °C |
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 40 °C |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancia de tensión | ±10 % |
| Factor de potencia | 0,88 |
| Potencia nominal del motor P2 | 3,85 kW |
| Consumo de potencia P1 max | 5,10 kW |
| Intensidad nominal IN | 8,4 A |
| Corriente de arranque I | 45,5 A |
| Tipo de arranque | Directo online (DOL) |
| Velocidad nominal n | 2860 1/min |
| Frecuencia máxima de arranque t | 15 1/h |
| Clase de aislamiento | F |
| Tipo de protección | IP68 |
| Modo de funcionamiento (sumergido) | S1 |
| Modo de funcionamiento (en la superficie) | S1 |
| Cable | |
|---|---|
| Longitud del cable de conexión | 20 m |
| Tipo de cable | H07RN-F |
| Sección de cable | 4G1,5 mm² |
| Enchufe de alimentación de red | CEE M16WDSHA (3P+N+PE, 6h) |
| Tipo del cable de conexión | No desconectable |
| Equipo/función | |
|---|---|
| Interruptor de flotador | sí |
| Tipo de protección antideflagrante | – |
| Protección de motor | no |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | Hierro fundido dúctil |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material de la junta del lado de la bomba | QQPGG |
| Material de la junta del lado del motor | BVPGG |
| Material de la junta | FKM |
| Material del motor | Aluminio |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | – |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | Storz A |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | EMU KS 37ZH DS |
| Peso neto aproximado m | 67 kg |
| Referencia | – |
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados por BombasCen